Montgenèvre,
Junior6-14 ANS | adulte15-64 ans | senior65-74 ans | |
---|---|---|---|
Montgenèvre promo -30% été+hiver ⭐️(jusqu'au 1er weekendd'ouverture hivernale inclus) | 478,00 € | 598,00 € | 544,00 € |
Montgenèvre plein tarif ⭐️ | 683,00 € | 854,00 € | 777,00 € |
Montgenèvre + Monts de la Lune ⭐️⭐️ | 854 € (tarif unique) |
LES AVANTAGES DU FORFAIT SAISON
Tarif UNIQUE 6-74 ans | |
---|---|
3 HEURES | 18,00 € |
Journée | 21,50 € |
journée tribu (3 pers. ou +) | 20,00 € |
1 montée tc chalvet ou tmx chalmettes | 9,50 € |
1 montée tmx chalmettes + ts gondrans | 13,00 € |
6 jours consécutifs⭐️ | 65,00 € |
10 jours non consécutifs ⭐️⭐️ | 130,00 € |
saison été⭐️⭐️⭐️ | 186,00 € |
Luge Monty Express
JUNIOR6 - 14 ans | ADULTE / SENIOR15-74 ans | |
---|---|---|
1 descente | 10,00 € | 12,50 € |
Pass Famille | 2 adultes + 2 juniors : 43,50 € | |
Carte 5 descentes | 43,50 € | 53,50 € |
Carte 10 descentes | 89,00 € | |
Tarif spécial Lundi | 9,50 € | |
Photo souvenir | 6,00 € |
Pour recevoir un bol d’air frais de nos montagnes, abonnez-vous :
RARM Montgenèvre
Service Web & Pro
+ 33 4 92 21 91 73
resa@rm-montgenevre.com
817 Route d'Italie
05100 Montgenèvre
Powered by UAM 2022 with ♡
Toutes les rubriques