JUNIOR | ADULTE | SENIOR | ||
---|---|---|---|---|
Premiers Virages - Avant le 19/12/2020 | 24.00 € | 30.50 € | 27.50 € | |
Du 19/12/20 au 05/04/2021 | 26.00 € | 38.00 € | 32.00 € | |
Derniers virages - à partir du 06/04/2021 | 24.00 € | 30.50 € | 27.50 € |
6 Jours WEB (Promo pour achat 4 jours avant le premier jour de ski)
Uniquement hors vacances scolaires
JUNIOR | ADULTE | SENIOR | ||
---|---|---|---|---|
Premiers Virages - Avant le 19/12/2020 | 114.40 € | 143.90 € | 135.00 € | |
Du 04/01/2021 au 05/02/2021 et du 08/03/2021 au 02/04/2021 Domaine Monts de la Lune | 160.20 € | 199.80 € | 182.00 € | |
Derniers Virages - Du 03/04/2021 au 24/04/2021 | 114.40 € | 143.90 € | 135.00 € |
6/7/8 Jours Monts de la Lune PACK FAMILLE (Promo pour achat 10 jours avant le premier jour de ski)
du 19/12/2020 au 02/04/2021
6 Jours | 7 Jours | 8 Jours | ||
---|---|---|---|---|
2 Adultes + 2 Jeunes < 18 ans | 711.00 € | 815.00 € | 919.00 € | |
2 Adultes + 3 Jeunes < 18 ans | 800.00 € | 917.00 € | 1034.00 € | |
2 Adultes + 4 Jeunes < 18 ans | 889.00 € | 1019.00 € | 1149.00 € | |
2 Adultes + 5 Jeunes < 18 ans | 978.00 € | 1121.00 € | 1264.00 € |