MonGINEVRO,
Adulto (15-64 anni)
Goditi una giornata a Monginevro sui Monti della Luna, fino a Cesana.
Adulto (15-64 anni)
Uno skipass pieno di benefit per il tuo soggiorno
2 adulti + 2 junior <18 anni
Tutti i vantaggi dello skipass "6 giorni e +" a prezzo ridotto
Junior6-14 ANni | adulto15-64 anni | senior65-74 anni | |
---|---|---|---|
Monginevro promo -30% estate+inverno ⭐️(fino al primo finesettimana di apertura invernale incluso)) | 502,00 € | 628,00 € | 577,50 € |
Monginevro tariffa piena⭐️ | 717,50 € | 897,00 € | 825,00 € |
Monginevro + monti luna ⭐️⭐️ | 854 € (tariffa unica) |
JUNIOR | ADULTo | SENIOR | |
---|---|---|---|
1 giorno | 33.50 € | 42.00 € | 38.50 € |
2 giorni | 67.00 € | 84.00 € | 77.00 € |
3 giorni | 100.50 € | 126.00 € | 115.50 € |
4 giorni | 134.00 € | 168.00 € | 154.00 € |
5 giorni | - | - | - |
6 giorni | 159.50 € | 201.00 € | 189.00 € |
JUNIOR | ADULTo | SENIOR | studenteUNIVERSITARIO | |
---|---|---|---|---|
GIORNALIERO | 41.50 € | 52.00 € | 48.00 € | 46.50 € |
GIORNALIERO LIBERTA (NON DATATO) | 57.00 € | |||
4 ore | 46.50 € | |||
7 giorni NC* | 325.50 € |
scopri i benefit dello skipass "6 giorni e +"
JUNIOR | ADULTo | SENIOR | |
---|---|---|---|
1 giorno | 43.00 € | 54.00 € | 49.50 € |
2 giorni | 86.00 € | 108.00 € | 99.00 € |
3 giorni | 129.00 € | 162.00 € | 148.50 € |
4 giorni | 172.00 € | 216.00 € | 198.00 € |
5 giorni | 215.00 € | 270.00 € | 247.50 € |
6 giorni ❄️ | 223.00 € | 278.50 € | 256.00 € |
7 giorni ❄️ | 256.00 € | 320.00 € | 294.00 € |
8 giorni ❄️ | 289.00 € | 361.50 € | 332.00 € |
9 giorni ❄️ | 322.00 € | 403.00 € | 370.00 € |
10 giorni ❄️ | 355.00 € | 444.50 € | 408.00 € |
11 giorni ❄️ | 388.00 € | 486.00 € | 446.00 € |
12 giorni ❄️ | 421.00 € | 527.50 € | 484.00 € |
13 giorni ❄️ | 454.00 € | 569.00 € | 522.00 € |
+ 1 giorno | 33.00 € | 41.50 € | 38.00 € |
2 adulti + 2 à 5 bambini <18 anni
fino al 19/12/2025 e dal 04/04/2026 = -5 € di sconto per ogni persona
dal 20/12/2025 al 06/04/2026 = -10 € di sconto per ogni persona
tariffa unica6 - 74 anni | ||
risalita TC Chalvet o TMX Chalmettes (pedoni) | 9.70 € | |
risalita TMX ChaLmettes + TSD Gondrans (solo scialpinismo) | 13.50 € | |
risalita TMX Serre-Thibaud (pedoni e scialpinismo) |
JUNIOR | ADULTo / SENIOR | >75 anni | |
giornaliero | 7.50 € | 11.00 € | 5.80 € |
2 giorni consecutivi | 12.00 € | 19.00 € | - |
7 giorni consecutivi | 37.00 € | 54.00 € | - |
Stagionale | 55.50 € | 79.50 € | - |
JUNIOR6 - 14 anni | ADULTo / SENIOR15-74 anni | |
---|---|---|
1 discesa | 10.50 € | 12.80 € |
Family pass | 2 adultes + 2 juniors : 45.50 € | |
Card 5 discese | 45.50 € | 54.60 € |
Card 10 discese | 91.20 € | |
Tariffa speciale lunedì | 9.70 € | |
foto souvenir | 6.30 € |
Per ricevere informazioni fresche come la nostra neve, abbonati :
Tutte le rubriche