MonGINEVRO,
Adulto (15-64 ans)
Il comprensorio transfrontaliero per solo 2 € in più che Monginevro
Adulto (15-64 anni)
Uno skipass con tanti vantaggi per il tuo soggiorno da noi
2 adulti + 2 a 5 junior
Tutti i vantaggi dello skipass "6 giorni e +" a prezzo ridotto
Tariffa unica
Lo sci senza limiti a Monginevro e sui Monti Luna
scopri i vantaggi dello skipass "6 giorni e +"
JUNIOR | ADULTo | SENIOR | |
---|---|---|---|
1 giornO | 36.50 € | 45.50 € | 41.00 € |
2 giorni | 73.00 € | 91.00 € | 82.00 € |
3 giorni | 109.50 € | 136.50 € | 123.00 € |
4 giorni | 146.00 € | 182.00 € | 164.00 € |
5 giorni | 182.50 € | 227.50 € | 205.00 € |
6 giorni ❄️ | 187.00 € | 234.00 € | 210.50 € |
7 giorni❄️ | 214.50 € | 268.00 € | 241.00 € |
8 giorni ❄️ | 242.50 € | 303.00 € | 272.50 € |
9 giorni ❄️ | 269.50 € | 337.00 € | 303.50 € |
10 giorni ❄️ | 297.00 € | 371.50 € | 334.50 € |
11 giorni❄️ | 324.50 € | 405.50 € | 365.00 € |
12 giorni ❄️ | 352.00 € | 440.00 € | 396.00 € |
13 giorni ❄️ | 379.00 € | 474.00 € | 426.50 € |
+ 1 giorno | 27.50 € | 34.50 € | 31.00 € |
prima del 17/12 | Dal 17/12 al 07/04 | dal 08/04 al 22/04 | |
2 adulti + 2 junior <15 anni | 586.00 € | 802.00 € ❄️ | 586.00 € |
2 adulti + 3 junior <15 anni | 715.00 € | 979.00 € ❄️ | 715.00 € |
2 adulti + 4 junior <15 anni | 844.00 € | 1156.00 € ❄️ | 844.00 € |
2 adulti + 5 junior <15 anni | 973.00 € | 1333.00 € ❄️ | 973.00 € |
JUNIOR | ADULTo | SENIOR | studente | |
---|---|---|---|---|
1 giorno | 34.50 € | 43.50 € | 39.00 € | 39.00 € |
4 ore | - | 39.00 € | - | - |
9 giorni NC* | - | 351.00 € | - | - |
TARIFfa unica6 - 74 anni | ||
Salita cabinovia Chalvet ou Tmx Chalmettes | 8.50 € | |
salita TMX SERRE-THIBAUD | 12.00 € | |
PASS 6 giorni consecutivi | 58 € |
JUNIOR | ADULTo / SENIOR | >75 anni | |
giornaliero | 6.50 € | 9.50 € | 5.00 € |
2 giorni consecutivi | 10.50 € | 16.50 € | - |
7 giorni consecutivi | 32.00 € | 46.50 € | - |
Stagionale | 47.50 € | 68.50 € | - |
JUNIOR6 - 14 anni | ADULTo / SENIOR15-74 anni | |
---|---|---|
1 discesa | 9.10 € | 11.20 € |
Pass Famiglia | 2 adulti + 2 junior : 39 € | |
Carta 5 discese | 39 € | 48 € |
Carta 10 discese | 80 € | |
Tariffa speciale lunedì | 8.50 € | |
foto souvenir | 5.30 € |
JUNIOR | ADULTo | SENIOR | |
---|---|---|---|
MONginevro promo -30% (fino al primo finesettimana di apertura incluso)VANTAGGI | 434.00 € | 542.00 € | 475.00 € |
monginevro PREZZO PIENOVANTAGGI | 620.00 € | 775.00 € | 679.00 € |
mongienvro + monti luna | 800.00 € |
Per ricevere informazioni fresche come la nostra neve, abbonati :
RARM Montgenèvre
Servizio Web & Pro
+ 33 4 92 21 91 73
resa@rm-montgenevre.com
817 Route d'Italie
05100 Montgenèvre
Powered by UAM 2022 with ♡
Tutte le rubriche