Comprensorio Grand Montgenèvre
Premiers & derniers virages
< 6 anni | JUNIOR | ADULTO | SENIOR | > 75 anni | |
---|---|---|---|---|---|
1 giorno | GRATUITO | 26.50 € | 33.00 € | 30.00 € | 6.00 € |
2 giorni | - | 53.00 € | 66.00 € | 60.00 € | - |
3 giorni | - | 79.50 € | 99.00 € | 90.00 € | - |
4 giorni | - | 106.00 € | 132.00 € | 120.00 € | - |
5 giorni | - | - | - | - | - |
6 giorni | 36.00 € | 127.10 € | 159.90 € | 150.00 € | 72.00 € |
Dal 19/12/2020 aal 05/04/2021
< 6 anni | JUNIOR | ADULTO | SENIOR | > 75 anni | STUDENTE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 giorno | GRATUITO | 29.00 € | 41.00 € | 35.00 € | 6.00 € | 35.00 € |
4 ore | - | - | 36.50 € | - | - | - |
7 giorni Non Nominativi Non consecutivi |
- |
- |
255.50 € |
- |
- |
- |
Comprensorio Monti della Luna
Dal 19/12/2020 al 05/04/2021
< 6 anni | JUNIOR | ADULTO | SENIOR | > 75 anni | |
---|---|---|---|---|---|
1 giorni | 6.00 € | 34.30 € | 43.00 € | 38.80 € | 12.00 € |
2 giorni | 12.00 € | 68.60 € | 86.00 € | 77.60 € | 24.00 € |
3 giorni | 18.00 € | 102.90 € | 129.00 € | 116.40 € | 36.00 € |
4 giorni | 24.00 € | 137.20 € | 172.00 € | 155.20 € | 48.00 € |
5 giorni | 30.00 € | 171.50 € | 215.00 € | 194.00 € | 60.00 € |
6 giorni | 36.00 € | 178.00 € | 222.00 € | 202.20 € | 72.00 € |
7 giorni | - | 204.00 € | 254.50 € | 231.70 € | - |
8 giorni | - | 230.00 € | 287.00 € | 261.20 € | - |
9 giorni | - | 256.00 € | 319.50 € | 290.70 € | - |
10 giorni | - | 282.00 € | 352.00 € | 320.20 € | - |
11 giorni | - | 308.00 € | 384.50 € | 349.70 € | - |
12 giorni | - | 334.00 € | 417.00 € | 379.20 € | - |
13 giorni | - | 360.00 € | 449.50 € | 408.70 € | - |
14 giorni | - | 386.00 € | 482.00 € | 438.20 € | - |
15 giorni | - | 412.00 € | 514.50 € | 467.70 € | - |
Giorno extra | - | 26.00 € | 32.50 € | 29.50 € | - |
Sci Nordico
JUNIOR | ADULTO / SENIOR | >75 anni | |
Giornaliero | 6.00 € | 9.00 € | 5.00 € |
2 giorni consecutivi | 10.00 € | 15.50 € | - |
7 giorni consecutivi | 30.00 € | 44.00 € | - |
Stagionale | 45.00 € | 65.00 € | - |
Pedoni
JUNIOR 6-14 anni | ADULTO 15-64 anni | SENIOR 65-74 anni | ||
Risalita TC Chalvet o TX Chalmettes | 6.70 € | 8.50 € | 7.50 € | |
Risalita TX Chamettes + TSD Gondrans | 9.50 € | 12.00 € | 10.60 € | |
Risalita Serre-Thibaud | ||||
Risalita Speciale Lunedi TC Chalvet o TX Chalmettes | 6.70 € | 7.50 € | ||
PASS 6 giorni consecutivi | 35 € | 60 € |